Unsere Preise
GFK-Rohre in B-Qualität von DN 100 bis DN 3000 – Preisstand Oktober 2026.
Preise
Hier finden Sie unsere aktuellen Preise für GFK-Rohre von DN 100 bis DN 3000. Sie suchen ein bestimmtes Maß oder brauchen eine Wunschlänge? Rufen Sie uns an oder schreiben Sie uns – wir beraten Sie gern.
| DurchmesserNennweite in mm | Preispro lfd. Meter | Preispro Sägeschnitt | Preispro Kupplung | Gewichtin kg/m |
|---|---|---|---|---|
| DN 100 | 12,00 € | 10,00 € | 7,00 € | 4,70 |
| DN 200 | 24,00 € | 15,00 € | 16,80 € | 8,30 |
| DN 300 | 36,00 € | 18,00 € | 25,20 € | 11,90 |
| DN 350 | 42,00 € | 20,00 € | 29,40 € | 16,20 |
| DN 400 | 48,00 € | 21,50 € | 33,60 € | 20,90 |
| DN 450 | 54,00 € | 22,50 € | 37,80 € | 26,40 |
| DN 500 | 60,00 € | 25,00 € | 42,00 € | 32,60 |
| DN 550 | 66,00 € | 26,50 € | 39,00 € | 37,10 |
| DN 600 | 72,00 € | 27,50 € | 50,40 € | 44,70 |
| DN 650 | 78,00 € | 31,50 € | 54,60 € | 52,95 |
| DN 700 | 84,00 € | 32,50 € | 58,80 € | 61,20 |
| DN 725 | 87,00 € | 33,75 € | 60,90 € | 65,80 |
| DN 750 | 90,00 € | 35,00 € | 63,00 € | 70,40 |
| DN 800 | 96,00 € | 36,25 € | 67,20 € | 79,60 |
| DN 850 | 102,00 € | 37,50 € | 71,40 € | 89,80 |
| DN 900 | 108,00 € | 40,00 € | 75,60 € | 100,00 |
| DN 1000 | 120,00 € | 41,75 € | 84,00 € | 123,70 |
| DN 1100 | 132,00 € | 42,50 € | 92,40 € | 149,70 |
| DN 1200 | 144,00 € | 44,00 € | 100,80 € | 177,40 |
| DN 1300 | 156,00 € | 45,00 € | 109,20 € | 208,00 |
| DN 1400 | 168,00 € | 46,25 € | 117,60 € | 240,70 |
| DN 1480 | 177,60 € | 47,50 € | 124,32 € | 261,50 |
| DN 1500 | 180,00 € | 48,75 € | 126,00 € | 275,20 |
| DN 1600 | 192,00 € | 50,00 € | 134,40 € | 313,40 |
| DN 1700 | 204,00 € | 56,25 € | 142,80 € | 352,70 |
| DN 1800 | 216,00 € | 62,50 € | 151,20 € | 395,40 |
| DN 1900 | 228,00 € | 68,75 € | 159,60 € | 440,30 |
| DN 2000 | 240,00 € | 75,00 € | 168,00 € | 486,40 |
| DN 2100 | 252,00 € | 78,00 € | 176,40 € | 536,20 |
| DN 2200 | 264,00 € | 82,00 € | 184,80 € | 588,10 |
| DN 2300 | 276,00 € | 87,50 € | 193,20 € | 641,80 |
| DN 2400 | 340,00 € | 90,00 € | 238,00 € | 697,80 |
| DN 2500 | 380,00 € | 93,75 € | 266,00 € | 757,80 |
| DN 2600 | 420,00 € | 99,50 € | 294,00 € | 819,50 |
| DN 2700 | 450,00 € | 105,00 € | 315,00 € | 883,00 |
| DN 2800 | 470,00 € | 112,50 € | 329,00 € | 949,60 |
| DN 2900 | 490,00 € | 118,75 € | 343,00 € | 1.016,50 |
| DN 3000 | 500,00 € | 125,00 € | 350,00 € | 1.088,40 |
Diesen Durchmesser haben wir nicht in der Liste – fragen Sie gern nach, oft sind auch Sondermaße verfügbar.
Alle Preise netto zzgl. gültiger gesetzl. MwSt. zum Zeitpunkt der Lieferung!
GFK-Rohre (B-Ware mit geringen Qualitätsmängeln) – Verkauf ohne Gewährleistung. Die Handelslängen liegen meist zwischen 3,00 m und 6,00 m, viele Kurzlängen sind verfügbar. Zuschnitt auf Wunschlänge gegen Aufpreis.